| HORA | DUR. | PROGRAMA | ||
| 09:00h | Júnior Femenino | 300m Contra Reloj | Clasificación | |
| Júnior Masculino | 300m Contra Reloj | Clasificación | ||
| Sénior Femenino | 300m Contra Reloj | Clasificación | ||
| Sénior Masculino | 300m Contra Reloj | Clasificación | ||
| Júnior Femenino | 15.000m Eliminación | Clasificación | ||
| Júnior Masculino | 15.000m Eliminación | Clasificación | ||
| Sénior Femenino | 10.000m Puntos/Eliminación | Clasificación | ||
| Sénior Masculino | 10.000m Puntos/Eliminación | Clasificación | ||
| DESCANSO | ||||
| 17:00h | 0:40min | Júnior Femenino | 15.000m Eliminación | Final |
| 17:40h | 0:40min | Júnior Masculino | 15.000m Eliminación | Final |
| 18:20h | 0:25min | Sénior Femenino | 10.000m Puntos/Eliminación | Final |
| 18:45h | 0:25min | Sénior Masculino | 10.000m Puntos/Eliminación | Final |
| 19:10h | 0:15min | PREMIACIÓN | 15.000m Eliminación Júnior | |
| 19:25h | 0:15min | PREMIACIÓN | 10.000m Puntos/Elim. Sénior | |
| 19:40h | 0:20min | Júnior Femenino | 300m Contra Reloj | Final |
| 20:00h | 0:20min | Júnior Masculino | 300m Contra Reloj | Final |
| 20:20h | 0:20min | Sénior Femenino | 300m Contra Reloj | Final |
| 20:40h | 0:20min | Sénior Masculino | 300m Contra Reloj | Final |
DÍA 05 DE SEPTIEMBRE :: PISTA DE MOREDA
| HORA | DUR. | PROGRAMA | ||
| 09:00h | Sénior Femenino | 500m Sprint | Series | |
| Sénior Masculino | 500m Sprint | Series | ||
| Júnior Femenino | 1.000m Línea | Series | ||
| Júnior Masculino | 1.000m Línea | Series | ||
| Sénior Femenino | 500m Sprint | 1/4 Final | ||
| Sénior Femenino | 500m Sprint | 1/4 Final | ||
| Júnior Femenino | 1.000m Línea | Semifinal | ||
| Júnior Femenino | 1.000m Línea | Semifinal | ||
| Sénior Femenino | 500m Sprint | Semifinal | ||
| Sénior Masculino | 500m Sprint | Semifinal | ||
| Júnior Femenino | 10.000m Puntos/Eliminación | Series | ||
| Júnior Masculino | 10.000m Puntos/Eliminación | Series | ||
| Sénior Femenino | 15.000m Eliminación | Series | ||
| Sénior Masculino | 15.000m Eliminación | Series | ||
| DESCANSO | ||||
| 17:00h | 0:15min | PREMIACIÓN | 300m C/R Júnior y Sénior | |
| 17:30h | 0:25min | Júnior Femenino | 10.000m Puntos/Eliminación | Final |
| 17:55h | 0:25min | Júnior Masculino | 10.000m Puntos/Eliminación | Final |
| 18:20h | 0:25min | Sénior Femenino | 15.000m Eliminación | Final |
| 19:00h | 0:25min | Sénior Masculino | 15.000m Eliminación | Final |
| 20:00h | 0:15min | PREMIACIÓN | 10.000m Puntos/Eliminación Júnior | |
| 20:15h | 0:15min | PREMIACIÓN | 15.000m Eliminación Sénior | |
| 20:30h | 0:10min | Júnior Femenino | 1.000m Línea | Final |
| 20:40h | 0:10min | Júnior Masculino | 1.000m Línea | Final |
| 20:50h | 0:10min | Sénior Femenino | 500m Sprint | Final |
| 21:00h | 0:10min | Sénior Masculino | 500m Sprint | Final |
DÍA 06 DE SEPTIEMBRE :: PISTA DE MOREDA
| HORA | DUR. | PROGRAMA | ||
| 09:00h | Júnior Femenino | 500m Sprint | Series | |
| Júnior Masculino | 500m Sprint | Series | ||
| Sénior Femenino | 1.000m Línea | Series | ||
| Sénior Masculino | 1.000m Línea | Series | ||
| Júnior Femenino | 500m Sprint | 1/4 Final | ||
| Júnior Masculino | 500m Sprint | 1/4 Final | ||
| Sénior Femenino | 1.000m Línea | Semifinal | ||
| Sénior Masculino | 1.000m Línea | Semifinal | ||
| Júnior Femenino | 500m Sprint | Semifinal | ||
| Júnior Masculino | 500m Sprint | Semifinal | ||
| Júnior Femenino | 3.000m Relevos | Series | ||
| Júnior Masculino | 3.000m Relevos | Series | ||
| Sénior Femenino | 3.000m Relevos | Series | ||
| Sénior Masculino | 3.000m Relevos | Series | ||
| DESCANSO | 1.000m Línea Júnior | |||
| 18:00h | 0:15min | PREMIACIÓN | 1.000m Línea Júnior | |
| 18:15h | 0:15min | PREMIACIÓN | 500m Sprint Sénior | |
| 18:30h | 0:10min | Júnior Femenino | 500m Sprint | Final |
| 18:40h | 0:10min | Júnior Masculino | 500m Sprint | Final |
| 18:50h | 0:10min | Sénior Femenino | 1.000m Línea | Final |
| 19:00h | 0:10min | Sénior Masculino | 1.000m Línea | Final |
| 19:15h | 0:15min | PREMIACIÓN | 500m Sprint Júnior | |
| 19:30h | 0:15min | PREMIACIÓN | 1.000m Línea Sénior | |
| 19:45h | 0:15min | Júnior Femenino | 3.000m Relevos | Final |
| 20:00h | 0:15min | Júnior Masculino | 3.000m Relevos | Final |
| 20:15h | 0:15min | Sénior Femenino | 3.000m Relevos | Final |
| 20:30h | 0:15min | Sénior Masculino | 3.000m Relevos | Final |
| 20:45h | 0:30min | PREMIACIÓN | 3.000m Relevos Júnior y Sénior |