| 10.000m Combinados Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | SEUL KI KOOK | |
| 2. | SEUL LEE | |
| 3. | ROBERTA CASU | |
| 10.000m Combinados Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Young Su Won | |
| 2. | Davide Amabili | |
| 3. | Bart Swing | |
| 10.000m Combinados Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Hyo Sook Woo | |
| 2. | Liana Holguin | |
| 3. | Nicole Begg | |
| 10.000m Combinados Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Fabio Francolini | |
| 2. | Scott Arlidge | |
| 3. | Yann Guyader | |
| 300m C/R Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Elizabeth Arnedo | |
| 2. | Mariah Richardson | |
| 3. | Sara Vallejo | |
| 300m C/R Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Pedro Causil | |
| 2. | Daniel Greig | |
| 3. | Carlos Puerto | |
| 300m C/R Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Nicoletta Falcone | |
| 2. | Benerice Moreno | |
| 3. | Erika Zanetti | |
| 300m C/R Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Joey Mantia | |
| 2. | Julien Despaux | |
| 3. | Gregory Duggento | |
| 15.000m Eliminación Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | María Salazar | |
| 2. | Eul Ki Kook | |
| 3. | Valeria Riffo | |
| 15.000m Eliminación Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Ki Dong Kwak | |
| 2. | Young Su Won | |
| 3. | Carlos Puerto | |
| 15.000m Eliminación Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Alexandra Vivas | |
| 2. | Hyo Sook Woo | |
| 3. | Liana Holguin | |
| 15.000m Eliminación Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | You Jong Nam | |
| 2. | Jorge Luis Cifuentes | |
| 3. | Joey Mantia | |
| 1.000m Línea Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Mi Young Kim | |
| 2. | Yi Seul An | |
| 3. | Sara Valleja | |
| 1.000m Línea Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Bong Ju Choi | |
| 2. | Davide Amabili | |
| 3. | Joseph Izquierdo | |
| 1.000m Línea Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Nicole Begg | |
| 2. | Brigyte Mendez | |
| 3. | Ju Hee Im | |
| 1.000m Línea Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Joey Mantia | |
| 2. | Julien Despaux | |
| 3. | Shane Dobbin | |
| 500m Sprint Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Mi Young Kim | |
| 2. | Francesca Lollobrigida | |
| 3. | So Yeong Shim | |
| 500m Sprint Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Pedro Causil | |
| 2. | Carlos Puerto | |
| 3. | Leonardo Bonato | |
| 500m Sprint Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Benerice Moreno | |
| 2. | Ji Seon Lim | |
| 3. | Erika Zanetti | |
| 500m Sprint Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Joey Mantia | |
| 2. | Julien Despaux | |
| 3. | Luca Presti | |
| 3.000m Relevos Júnior Femenino, PISTA | ||
| 1. | China Taipei | |
| 2. | Colombia | |
| 3. | Estados Unidos | |
| 3.000m Relevos Júnior Masculino, PISTA | ||
| 1. | Italia | |
| 2. | Estados Unidos | |
| 3. | Venezuela | |
| 3.000m Relevos Sénior Femenino, PISTA | ||
| 1. | Estados Unidos | |
| 2. | Colombia | |
| 3. | Corea del Sur | |
| 3.000m Relevos Sénior Masculino, PISTA | ||
| 1. | China Taipei | |
| 2. | Italia | |
| 3. | Corea del Sur |











