En el año 2002, la ciudad belga de Ostende fue elegida para acoger una nueva celebración de un Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad. Esta elección convertiría a Bélgica en país sede de un mundial por tercera vez en la historia del mundo del Patinaje Internacional.
Este año sólo se celebró el Mundial en la modalidad de Pista y de Maratón, donde un gran número de visitantes y participantes se trasladaron hasta Bélgica para tomar parte en las pruebas más importantes del momento.
En esta edición, cuatro nuevos records mundiales fueron validados.
| POS. | EQUIPO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. | COLOMBIA | 11 | 6 | 10 | 27 |
| 2. | E. UNIDOS | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 3. | ITALIA | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 4. | C. DEL SUR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5. | AUSTRALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6. | ESPAÑA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | FRANCIA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8. | ARGENTINA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9. | N. ZELANDA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | CHILE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | C. TAIPEI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | HOLANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | ALEMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |

